Priser
Her finder du oplysning om priser for dagpleje, institution, SFO og klub 2025 og 2026.
Priserne gældende pr. 1. januar til 31. december 2025
Forældrebetalingen for daginstitutioner, dagpleje, SFO og klub er fordelt over 12 måneder.
Pasningstype | Pris |
| Dagpleje med mad | 4047 kr. |
| Daginstitution 0 - 3 år uden frokost | 3552 kr. |
| Daginstitution 0 - 3 år med frokost | 4224 kr. |
| Daginstitution 3 år og 1 mdr. til skolestart uden frokost | 2095 kr. |
| Daginstitution 3 år og 1 mdr. til skolestart med frokost | 2767 kr. |
| Mini SFO | 2153 kr. |
| SFO (0. til 3. klasse) | 2153 kr. |
| Fritidsklub/SFO 2 (4. til 7. klasse) | 488 kr. |
| Ungdomsklub | Gratis tilbud |
| Frokostordning i daginstitutioner | 672 kr. |
| Forældrearrangeret madordning (forsøgsordning) | Se priser her |
Deltidspladser
Kun muligt i forbindelse med barsels- og forældreorlov.
Pasningstype | Pris |
|---|---|
| Deltid dagpleje med mad | 2624 kr. |
| Deltid daginstitution - 0 til 3 år uden frokost | 2240 kr. |
| Deltid daginstitution - 0 til 3 år med frokost | 2912 kr. |
| Deltid daginstitution 3 år og 1 mdr. til skolestart uden frokost | 1361 kr. |
| Deltid daginstitution 3 år og 1 mdr. til skolestart med frokost | 2033 kr. |
| Forældrearrangeret frokostordning | Se priser her |
Priserne gældende pr. 1. januar til 31. december 2026
Forældrebetalingen for daginstitutioner, dagpleje, SFO og klub er fordelt over 12 måneder.
Pasningstype | Pris |
| Dagpleje med mad | 4153 kr. |
| Daginstitution 0 - 3 år uden frokost | 3795 kr. |
| Daginstitution 0 - 3 år med frokost | 4480 kr. |
| Daginstitution 3 år og 1 mdr. til skolestart uden frokost | 2181 kr. |
| Daginstitution 3 år og 1 mdr. til skolestart med frokost | 2867 kr. |
| Mini SFO | 2220 kr. |
| SFO (0. til 3. klasse) | 2220 kr. |
| Fritidsklub/SFO 2 (4. til 7. klasse) | 503 kr. |
| Ungdomsklub | Gratis tilbud |
| Frokostordning i daginstitutioner | 685 kr. |
| Forældrearrangeret madordning (forsøgsordning) | Se priser her |
Deltidspladser
Kun muligt i forbindelse med barsels- og forældreorlov.
Pasningstype | Pris |
|---|---|
| Deltid dagpleje med mad | 2690 kr. |
| Deltid daginstitution - 0 til 3 år uden frokost | 2387 kr. |
| Deltid daginstitution - 0 til 3 år med frokost | 3072 kr. |
| Deltid daginstitution 3 år og 1 mdr. til skolestart uden frokost | 1414 kr. |
| Deltid daginstitution 3 år og 1 mdr. til skolestart med frokost | 2099 kr. |
| Forældrearrangeret frokostordning | Se priser her |
Om betaling
Vær opmærksom på, at opkrævningen bliver sendt til Digital Post eller som elektronisk indbetalingskort i din netbank.
Andre relevante sider
Kontakt
Dagtilbud og skole
Dronning Dagmars Vej 2003650 Ølstykke
Skriv til os
Dette område kan kontaktes gennem kommunens hovednummer 7259 6000.